Los 21 nov 2025
5 rue Brunneval, 10000 Troyes
Fecha
| Día | Horarios |
|---|---|
| Domingo | 10h00 à 12h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 14h00 à 16h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Jueves | 15h30 à 17h30 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Viernes | 15h00 à 17h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Domingo | 10h00 à 12h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 10h00 à 12h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Jueves | 14h30 à 16h30 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Viernes | 14h00 à 16h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Domingo | 10h00 à 12h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 10h00 à 12h00 y 14h00 à 16h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Jueves | 14h30 à 16h30 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Domingo | 10h30 à 12h30 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 10h00 à 12h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Martes | 14h00 à 16h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Jueves | 14h30 à 16h30 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Viernes | 14h00 à 16h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Domingo | 10h30 à 12h30 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 10h00 à 12h00 y 14h00 à 16h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Martes | 14h30 à 16h30 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Viernes | 10h00 à 12h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Domingo | 10h00 à 12h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 10h00 à 12h00 |
| Martes | 10h00 à 12h00 |
| Miércoles | 10h00 à 12h00 |
Tarifas
| Tarifa | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Tarifa completa | Min: 24€ | Max: 24€ |
| Precio reducido | Min: 12€ | Max: 12€ |
Medios de pago
- Consulte
- Metálico
- Tarjeta bancaria/crédito
- Pago sin contacto