Apertura
| Día | Horarios |
|---|---|
| Miércoles | 08h00 à 18h00 |
| Jueves | 08h00 à 18h00 |
| Viernes | 08h00 à 18h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 08h00 à 18h00 |
| Martes | 08h00 à 18h00 |
| Miércoles | 08h00 à 18h00 |
| Jueves | 08h00 à 18h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 08h00 à 18h00 |
| Martes | 08h00 à 18h00 |
| Miércoles | 08h00 à 18h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Lunes | 08h00 à 18h00 |
| Martes | 08h00 à 18h00 |
| Miércoles | 08h00 à 18h00 |
Tarifas
| Tarifa | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Adolescente | Min: 350€ | Max: 450€ |
Medios de pago
- Consulte
- Metálico
- Pago en línea
Prestaciones
Clientelas
- Adolescentes
Tipos
- Acompañamiento
- Cursillo
- Cursillo de iniciación
Actividades deportivas
- Pesca
- Pesca de agua dulce