Los 28 nov 2024
Théâtre de Champagne & Chapelle Argence, Bd Gambetta,, 10000 Troyes
Fecha
Día | Horarios |
---|---|
Jueves | Desde 19h15 |
Día | Horarios |
---|---|
Miércoles | Desde 19h30 |
Día | Horarios |
---|---|
Jueves | Desde 20h00 y Desde 22h00 |
Día | Horarios |
---|---|
Viernes | Desde 20h00 y Desde 22h00Desde 23h00 |
Día | Horarios |
---|---|
Sábado | Desde 20h00 y Desde 21h30Desde 23h00 |
Tarifas
Tarifa | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarifa única | Min: 39,99€ | Max: 39,99€ |