Los 28 jul 2026
, 10140 Mesnil-Saint-Père
Fecha
| Día | Horarios |
|---|---|
| Miércoles | A las 15h00 y a las 19h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Jueves | A las 15h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Viernes | A las 15h00 y a las 19h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Sábado | A las 15h00 y a las 19h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Domingo | A las 15h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Martes | A las 15h00 |
| Día | Horarios |
|---|---|
| Miércoles | A las 15h00 |
A reserva de buen tiempo
Tarifas
| Tarifa | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Adulto | Min: 10€ | Max: 10€ |
| Niño | Min: 8€ | Max: 8€ |
| Tarifa única | Min: 15€ | Max: 15€ |
Medios de pago
- Consulte
- Metálico
Prestaciones
Equipos
- Aparcamiento cercano